Prezzi invernali
Periodo | Tipo A Standard 2p. (35m²) |
Tipo A Superior 2p. (40m²) |
Tipo B 3-4p. (45m²) |
Tipo D 2-3p. (45m²) |
Tipo C 4-5p. (80m²) |
---|---|---|---|---|---|
01/12/23 - 23/12/23 | - | - | - | - | - |
23/12/23 - 06/01/24 | - | - | - | - | - |
06/01/24 - 03/02/24 | - | - | - | - | - |
03/02/24 - 02/03/24 | - | - | - | - | - |
02/03/24 - 07/04/24 | - | - | - | - | - |
I prezzi indicati s'intendono alla settimana per appartamento
Prezzi estivi
Periodo | Tipo A Standard 2p. (35m²) |
Tipo A Superior 2p. (40m²) |
Tipo B 3-4p. (45m²) |
Tipo D 2-3p. (45m²) |
Tipo C 4-5p. (80m²) |
---|---|---|---|---|---|
01/05/24 - 08/06/24 | - | - | - | - | - |
08/06/24 - 29/06/24 | - | - | - | - | - |
29/06/24 - 03/08/24 | - | - | - | - | - |
03/08/24 - 24/08/24 | - | - | - | - | - |
24/08/24 - 14/09/24 | - | - | - | - | - |
14/09/24 - 05/10/24 | - | - | - | - | - |
05/10/24 - 03/11/24 | - | - | - | - | - |
I prezzi indicati s'intendono al giorno per appartamento
- Non compreso nel prezzo è la tassa di soggiorno di € 3,00 al giorno/a persona (dai 14 anni in poi)
- Per soggiorni inferiori a 3 notti ci potrebbero essere delle variazioni di prezzo